





ZSBN-逆流閉式冷卻塔
所屬分類:
關(guān)鍵詞:閉式冷卻塔,開式冷卻塔
ZSBN-逆流閉式冷卻塔
封閉式冷卻塔由于使用軟水作為冷卻介質(zhì),材料便宜,不會堵塞管道,在工業(yè)上得到廣泛應(yīng)用。它的平衡管、風(fēng)扇和側(cè)風(fēng)扇在其中起著很大的作用,讓我們和閉式冷卻塔廠家一起看看。
1、平衡管的作用
當幾個封閉式冷卻塔平行安裝時,收集盤之間的連通管也稱為冷卻塔平衡管。此外,設(shè)備本身主要是用來平衡各個冷卻塔的集水盤之間的水位,這樣水流就能保持均勻,塔與塔之間的壓力也比較接近,不會出現(xiàn)一個水量過大,另一個水量過小的情況。
2、風(fēng)機的作用
封閉式冷卻塔中的風(fēng)機在實際使用時,可以將低溫空氣導(dǎo)入冷卻塔,然后將冷卻塔中的熱空氣抽出塔體。隨著風(fēng)扇的運轉(zhuǎn),低溫空氣和熱水之間的熱交換可以在填料上進行,具有冷卻效果。
3、側(cè)風(fēng)機的作用
此時,我們將從外形方面分析封閉式冷卻塔的進風(fēng)口和側(cè)出風(fēng)口的結(jié)構(gòu),這種結(jié)構(gòu)大大降低了冷卻塔的高度,使封閉式冷卻塔的高度在3米以下,適合安裝在一般建筑和高層建筑的技能設(shè)備層或中間層,解決了冷卻塔頂部安裝不方便的問題。
封閉式冷卻塔中的進風(fēng)口和側(cè)出風(fēng)口的結(jié)構(gòu)也大大減少了安裝在上述位置的冷卻塔中暖空氣的回流,提高了冷卻塔的冷卻效率。由于安裝在中間層,減少了空調(diào)循環(huán)水系統(tǒng)的工作揚程,從而節(jié)約了空調(diào)系統(tǒng)的建設(shè)成本,也大大節(jié)約了系統(tǒng)的運行成本。
ZSBN逆流式閉式冷卻塔
產(chǎn)品特點:
1、采用逆流式冷卻方式,散熱盲區(qū)極少,換熱效率高;
2、專業(yè)高效的收水器,控制運行漂水率≤0.001%;
3、高風(fēng)筒設(shè)計,保證設(shè)備運行風(fēng)量滿足散熱需求;
4、相對其他形式冷卻塔,縮少了占地面積,滿足用戶空間需求;
5、箱體采用密閉式循環(huán),杜絕雜物進入塔體引起噴淋堵塞;
6、冷卻器采用防凍節(jié)能型設(shè)計,在北方地區(qū)較低氣溫時保證循環(huán)水排干避免凍壞;
7、可根據(jù)用戶設(shè)備需求設(shè)計雙回路循環(huán),即使一路循環(huán)故障,另一路循環(huán)即可正常運行;
8、機組設(shè)計美觀大方,自動數(shù)顯,操作維護簡單易行。
型號 | 冷卻量/h | 工作流量 | 風(fēng)機 | 噴淋泵 | 循環(huán)泵 | 水箱 | 重量(分體) | 外形尺寸(長寬高)mm | 進出水口徑 | 補水口徑 | 排污口徑 | ||||||||
Type | Kcal | Kw | T/h | 功率Kw | 風(fēng)量m³/h | 功率Kw | 流量T/h | 揚程m | 功率Kw | 流量T/h | 揚程m | T | 運輸Kg | 運行Kg | 分體 | 連體 | DN | DN | DN |
ZSBN-10 | 50000 | 58 | 10 | 1.1x1 | 15000 | 0.75 | 16 | 6 | 2.2 | 12 | 28 | 0.5 | 500 | 800 | 1550x1150x2180 | 2350x1150x2180 | 65 | 20 | 25 |
ZSBN-15 | 75000 | 87 | 15 | 2.2x1 | 30000 | 3 | 16 | 32 | 0.5 | 680 | 1050 | 2000x1150x2500 | 2900x1150x2500 | 65 | 20 | 25 | |||
ZSBN-20 | 100000 | 116 | 20 | 1.1x2 | 30000 | 0.75 | 20 | 6 | 4 | 25 | 32 | 0.5 | 750 | 1200 | 2300x1150x2500 | 3200x1150x2500 | 65 | 20 | 25 |
ZSBN-25 | 125000 | 145 | 25 | 1.1x2 | 30000 | 1.1 | 45 | 5 | 4 | 25 | 32 | 0.5 | 850 | 1390 | 2800x1150x2650 | 3900x1150x2650 | 80 | 25 | 32 |
ZSBN-30 | 150000 | 174 | 30 | 1.1x2 | 30000 | 4 | 25 | 32 | 0.5 | 1200 | 2700 | 2800x1150x2790 | 3900x1150x2790 | 80 | 25 | 32 | |||
ZSBN-40 | 200000 | 233 | 40 | 2.2x2 | 60000 | 5.5 | 46 | 28 | 0.5 | 1550 | 3200 | 2850x1600x2850 | 3900x1600x2850 | 80 | 25 | 32 | |||
ZSBN-50 | 250000 | 291 | 50 | 2.2x2 | 60000 | 7.5 | 50 | 32 | 0.5 | 1680 | 3450 | 2850x1700x2900 | 3900x1700x2900 | 100 | 25 | 32 | |||
ZSBN-60 | 300000 | 348 | 60 | 2.2x2 | 60000 | 1.5 | 65 | 5 | 7.5 | 50 | 32 | 0.5 | 1850 | 3700 | 3650x1700x3000 | 4750x1700x3000 | 100 | 25 | 32 |
ZSBN-70 | 350000 | 407 | 70 | 3x2 | 80000 | 11 | 65 | 32 | 0.5 | 2000 | 4000 | 3650x1700x3200 | 4750x1700x3200 | 125 | 25 | 32 | |||
ZSBN-80 | 400000 | 465 | 80 | 3x2 | 80000 | 2.2 | 120 | 5 | 11 | 90 | 28 | 0.5 | 2350 | 4560 | 3850x1900x3350 | 5000x1900x3350 | 125 | 32 | 40 |
ZSBN-90 | 450000 | 523 | 90 | 3x2 | 80000 | 15 | 100 | 32 | 1 | 2660 | 5000 | 3850x2200x3450 | 5000x2200x3450 | 100x2 | 32 | 40 | |||
ZSBN-100 | 500000 | 581 | 100 | 3x2 | 80000 | 15 | 100 | 32 | 1 | 2790 | 5380 | 3850x2200x3450 | 5000x2200x3450 | 100x2 | 32 | 40 | |||
ZSBN-125 | 625000 | 727 | 125 | 4x2 | 100000 | 18.5 | 150 | 28 | 2 | 3200 | 6660 | 4300x2400x3600 | / | 125x2 | 32 | 40 | |||
ZSBN-150 | 750000 | 872 | 150 | 5.5x2 | 170000 | 4 | 180 | 5 | 22 | 160 | 32 | 2 | 3800 | 8000 | 4900x2400x3700 | / | 125x2 | 40 | 50 |
ZSBN-180 | 900000 | 1046 | 180 | 5.5x2 | 170000 | 22 | 192 | 28 | 2 | 4250 | 9300 | 5300x2600x3830 | / | 125x2 | 40 | 50 | |||
ZSBN-200 | 1000000 | 1163 | 200 | 7.5x2 | 200000 | 7.5 | 230 | 6 | 30 | 200 | 32 | 3 | 5000 | 11200 | 5950x2700x3870 | / | 150x2 | 40 | 50 |
ZSBN-230 | 1150000 | 1337 | 230 | 7.5x2 | 200000 | / | / | / | / | 5220 | 12500 | 5950x3000x4300 | / | 150x2 | 40 | 50 | |||
ZSBN-250 | 1250000 | 1453 | 250 | 7.5x2 | 200000 | 7.5 | 270 | 5 | / | / | / | / | 5800 | 13000 | 6250x3000x4500 | / | 150x2 | 40 | 50 |
ZSBN-280 | 1400000 | 1628 | 280 | 11x2 | 300000 | / | / | / | / | 6290 | 13900 | 6250x3000x4500 | / | 150x2 | 50 | 65 | |||
ZSBN-300 | 1500000 | 1744 | 300 | 11x2 | 300000 | 4x2 | 360 | 5 | / | / | / | / | 6800 | 14900 | 6950x3000x4650 | / | 200x2 | 50 | 65 |
ZSBN-350 | 1750000 | 2034 | 350 | 15x2 | 350000 | / | / | / | / | 7500 | 15500 | 6950x3000x4750 | / | 200x2 | 50 | 65 | |||
ZSBN-400 | 2000000 | 2326 | 400 | 15x2 | 350000 | / | / | / | / | 8260 | 16360 | 7750x3000x5000 | / | 200x2 | 50 | 65 |
上一頁
上一頁
相關(guān)產(chǎn)品
在線咨詢